15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 36 |
Espanya | 27 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 8 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 814 |
Espanya | 583 |
Països desenvolupats | 44 |
Països desafavorits | 187 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 779 |
Espanya | 629 |
Països desenvolupats | 47 |
Països desafavorits | 103 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1629 |
Espanya | 1239 |
Països desenvolupats | 92 |
Països desafavorits | 298 |
|
|
|