15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 16 |
Espanya | 5 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 10 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 406 |
Espanya | 275 |
Països desenvolupats | 18 |
Països desafavorits | 113 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 318 |
Espanya | 247 |
Països desenvolupats | 25 |
Països desafavorits | 46 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 740 |
Espanya | 527 |
Països desenvolupats | 44 |
Països desafavorits | 169 |
|
|
|