15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 32 |
Espanya | 13 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desnvolupats | 17 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1151 |
Espanya | 660 |
Països desenvolupats | 61 |
Països desafavorits | 428 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 933 |
Espanya | 691 |
Països desenvolupats | 54 |
Països desafavorits | 186 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2116 |
Espanya | 1364 |
Països desenvolupats | 117 |
Països desafavorits | 631 |
|
|
|