15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 12 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 9 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 554 |
Espanya | 350 |
Països desenvolupats | 50 |
Països desafavorits | 153 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 532 |
Espanya | 426 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 64 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1098 |
Espanya | 779 |
Països desenvolupats | 92 |
Països desafavorits | 226 |
|
|
|