15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 6 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 2 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 315 |
Espanya | 229 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 74 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 286 |
Espanya | 226 |
Països desenvolupats | 24 |
Països desafavorits | 36 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 607 |
Espanya | 458 |
Països desenvolupats | 37 |
Països desafavorits | 112 |
|
|
|