15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 29 |
Espanya | 8 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 21 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 956 |
Espanya | 475 |
Paīsos desenvolupats | 54 |
Paīsos desafavorits | 427 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 516 |
Espanya | 367 |
Paīsos desenvolupats | 23 |
Paīsos desafavorits | 126 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1501 |
Espanya | 850 |
Paīsos desenvolupats | 77 |
Paīsos desafavorits | 574 |
|
|
|