15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 20 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 16 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1155 |
Espanya | 600 |
Països desenvolupats | 82 |
Països desafavorits | 470 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1037 |
Espanya | 765 |
Països desenvolupats | 80 |
Països desafavorits | 192 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2212 |
Espanya | 1369 |
Països desenvolupats | 162 |
Països desafavorits | 678 |
|
|
|