15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 13 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 9 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 555 |
Espanya | 141 |
Països desenvolupats | 46 |
Països desafavorits | 368 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 282 |
Espanya | 121 |
Països desenvolupats | 36 |
Països desafavorits | 125 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 850 |
Espanya | 266 |
Països desenvolupats | 82 |
Països desafavorits | 502 |
|
|
|