15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
7.7 |
0.0 |
5.9 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 79 |
Espanya | 53 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
8.0 |
6.6 |
5.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 75 |
Espanya | 63 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
9.1 |
5.6 |
4.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 156 |
Espanya | 117 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 32 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
8.6 |
6.0 |
5.1 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
3.1 |
7.7 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 37 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
5.6 |
6.6 |
5.6 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 75 |
Espanya | 60 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
8.7 |
9.3 |
5.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 141 |
Espanya | 98 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
7.2 |
7.7 |
5.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
0.0 |
0.0 |
11.8 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 85 |
Espanya | 60 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
9.1 |
4.9 |
5.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 57 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 6 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.9 |
5.6 |
3.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 144 |
Espanya | 108 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 30 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.9 |
5.1 |
4.8 |
|
|