15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 28 |
Espanya | 21 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 7 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 802 |
Espanya | 584 |
Països desenvolupats | 60 |
Països desafavorits | 157 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 746 |
Espanya | 585 |
Països desenvolupats | 56 |
Països desafavorits | 105 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1576 |
Espanya | 1190 |
Països desenvolupats | 116 |
Països desafavorits | 269 |
|
|
|