15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 14 |
Espanya | 10 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 683 |
Espanya | 412 |
Països desenvolupats | 13 |
Països desafavorits | 256 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 543 |
Espanya | 386 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 145 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1240 |
Espanya | 808 |
Països desenvolupats | 25 |
Països desafavorits | 405 |
|
|
|