15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 39 |
Espanya | 13 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 26 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 857 |
Espanya | 395 |
Països desenvolupats | 7 |
Països desafavorits | 453 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 514 |
Espanya | 299 |
Països desenvolupats | 13 |
Països desafavorits | 200 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1410 |
Espanya | 707 |
Països desenvolupats | 20 |
Països desafavorits | 679 |
|
|
|