15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 3 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 464 |
Espanya | 283 |
Països desenvolupats | 43 |
Països desafavorits | 137 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 584 |
Espanya | 435 |
Països desenvolupats | 58 |
Països desafavorits | 90 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1051 |
Espanya | 718 |
Països desenvolupats | 101 |
Països desafavorits | 230 |
|
|
|