15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 21 |
Espanya | 9 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 12 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 794 |
Espanya | 357 |
Paīsos desenvolupats | 36 |
Paīsos desafavorits | 398 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 645 |
Espanya | 415 |
Paīsos desenvolupats | 47 |
Paīsos desafavorits | 183 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1460 |
Espanya | 781 |
Paīsos desenvolupats | 83 |
Paīsos desafavorits | 593 |
|
|
|