15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 9 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 7 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 959 |
Espanya | 475 |
Països desenvolupats | 96 |
Països desafavorits | 385 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1109 |
Espanya | 768 |
Països desenvolupats | 103 |
Països desafavorits | 234 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2077 |
Espanya | 1245 |
Països desenvolupats | 199 |
Països desafavorits | 626 |
|
|
|