15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 17 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 8 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 548 |
Espanya | 99 |
Països desenvolupats | 46 |
Països desafavorits | 402 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 289 |
Espanya | 109 |
Països desenvolupats | 40 |
Països desafavorits | 138 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 854 |
Espanya | 216 |
Països desenvolupats | 87 |
Països desafavorits | 548 |
|
|
|