15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 82 |
Espanya | 54 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
8.0 |
10.1 |
7.7 |
5.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 65 |
Espanya | 41 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
6.1 |
12.1 |
7.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 147 |
Espanya | 95 |
Països desenvolupats | 12 |
Països no desenvolupats | 40 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
7.8 |
10.2 |
5.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 57 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
5.5 |
6.2 |
5.8 |
4.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 38 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
5.6 |
10.6 |
7.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 120 |
Espanya | 71 |
Països desenvolupats | 10 |
Països no desenvolupats | 39 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
5.8 |
8.5 |
5.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
13.3 |
25.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 72 |
Espanya | 49 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
9.1 |
9.6 |
4.1 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 50 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
7.4 |
4.5 |
4.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 138 |
Espanya | 101 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 28 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
8.3 |
6.8 |
4.1 |
|
|