15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 61 |
Espanya | 41 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
8.9 |
10.0 |
0.0 |
7.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 46 |
Espanya | 31 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
8.5 |
8.0 |
0.0 |
10.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 108 |
Espanya | 73 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 35 |
|
|
Prevalença |
8.7 |
9.0 |
0.0 |
8.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 0 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 37 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
7.8 |
9.0 |
7.7 |
5.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 24 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
7.9 |
6.2 |
0.0 |
13.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 96 |
Espanya | 61 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
7.5 |
4.0 |
8.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
10.0 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
8.0 |
0.0 |
3.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 39 |
Espanya | 35 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
7.2 |
9.1 |
8.3 |
2.1 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 83 |
Espanya | 69 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
8.5 |
4.0 |
3.2 |
|
|