15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
10.3 |
15.4 |
0.0 |
7.7 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 53 |
Espanya | 29 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
7.3 |
0.0 |
5.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 31 |
Espanya | 23 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
7.7 |
0.0 |
4.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 88 |
Espanya | 54 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 34 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
7.6 |
0.0 |
5.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
7.7 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 33 |
Espanya | 18 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
3.9 |
4.6 |
0.0 |
3.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 36 |
Espanya | 22 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 14 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
7.4 |
0.0 |
7.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 71 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 31 |
|
|
Prevalença |
5.0 |
5.7 |
0.0 |
4.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
0.0 |
0.0 |
7.7 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
9.1 |
0.0 |
4.4 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 26 |
Espanya | 22 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 4 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
7.4 |
0.0 |
2.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 84 |
Espanya | 58 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 26 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
8.2 |
0.0 |
3.8 |
|
|