15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
4.8 |
0.0 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 56 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 22 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
9.2 |
2.8 |
5.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 46 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 12 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
8.0 |
2.1 |
6.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 103 |
Espanya | 66 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 35 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
8.5 |
2.4 |
5.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
14.3 |
11.1 |
0.0 |
16.7 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 29 |
Espanya | 17 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
3.7 |
4.8 |
5.6 |
2.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 30 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 12 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
7.2 |
2.1 |
6.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 75 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
6.1 |
3.6 |
4.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
4.8 |
0.0 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 69 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
8.7 |
13.2 |
8.3 |
4.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 38 |
Espanya | 24 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
5.8 |
6.4 |
6.0 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 108 |
Espanya | 71 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 30 |
|
|
Prevalença |
7.4 |
9.1 |
7.2 |
5.1 |
|
|