15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 108 |
Espanya | 62 |
Països desenvolupats | 5 |
Països desafavorits | 41 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1767 |
Espanya | 959 |
Països desenvolupats | 95 |
Països desafavorits | 712 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 942 |
Espanya | 685 |
Països desenvolupats | 47 |
Països desafavorits | 210 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2817 |
Espanya | 1706 |
Països desenvolupats | 147 |
Països desafavorits | 963 |
|
|
|