15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 21 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 22 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1060 |
Espanya | 656 |
Països desenvolupats | 23 |
Països desafavorits | 380 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 647 |
Espanya | 482 |
Països desenvolupats | 26 |
Països desafavorits | 138 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1750 |
Espanya | 1159 |
Països desenvolupats | 49 |
Països desafavorits | 540 |
|
|
|