15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 32 |
Espanya | 20 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 11 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 776 |
Espanya | 471 |
Països desenvolupats | 57 |
Països desafavorits | 248 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 514 |
Espanya | 405 |
Països desenvolupats | 29 |
Països desafavorits | 80 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1322 |
Espanya | 896 |
Països desenvolupats | 87 |
Països desafavorits | 339 |
|
|
|