15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 37 |
Espanya | 23 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 13 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 913 |
Espanya | 643 |
Països desenvolupats | 72 |
Països desafavorits | 198 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 694 |
Espanya | 541 |
Països desenvolupats | 59 |
Països desafavorits | 94 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1644 |
Espanya | 1207 |
Països desenvolupats | 132 |
Països desafavorits | 305 |
|
|
|