15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 25 |
Espanya | 19 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 6 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 475 |
Espanya | 278 |
Països desenvolupats | 21 |
Països desafavorits | 176 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 328 |
Espanya | 251 |
Països desenvolupats | 23 |
Països desafavorits | 54 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 828 |
Espanya | 548 |
Països desenvolupats | 44 |
Països desafavorits | 236 |
|
|
|