15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 93 |
Espanya | 46 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 47 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1413 |
Espanya | 644 |
Països desenvolupats | 51 |
Països desafavorits | 716 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 669 |
Espanya | 429 |
Països desenvolupats | 28 |
Països desafavorits | 211 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2175 |
Espanya | 1119 |
Països desenvolupats | 79 |
Països desafavorits | 974 |
|
|
|