15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 66 |
Espanya | 39 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 27 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1671 |
Espanya | 852 |
Països desenvolupats | 135 |
Països desafavorits | 683 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 981 |
Espanya | 707 |
Països desenvolupats | 72 |
Països desafavorits | 201 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2718 |
Espanya | 1598 |
Països desenvolupats | 207 |
Països desafavorits | 911 |
|
|
|