15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 35 |
Espanya | 19 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desnvolupats | 15 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1314 |
Espanya | 761 |
Països desenvolupats | 73 |
Països desafavorits | 480 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 814 |
Espanya | 623 |
Països desenvolupats | 44 |
Països desafavorits | 147 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2163 |
Espanya | 1403 |
Països desenvolupats | 118 |
Països desafavorits | 642 |
|
|
|