15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 51 |
Espanya | 17 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 33 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1038 |
Espanya | 540 |
Països desenvolupats | 16 |
Països desafavorits | 480 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 441 |
Espanya | 312 |
Països desenvolupats | 3 |
Països desafavorits | 126 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1530 |
Espanya | 869 |
Països desenvolupats | 19 |
Països desafavorits | 639 |
|
|
|