15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 16 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 13 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 854 |
Espanya | 537 |
Països desenvolupats | 17 |
Països desafavorits | 299 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 572 |
Espanya | 447 |
Països desenvolupats | 25 |
Països desafavorits | 99 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1442 |
Espanya | 987 |
Països desenvolupats | 42 |
Països desafavorits | 411 |
|
|
|