15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 5 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 622 |
Espanya | 406 |
Països desenvolupats | 46 |
Països desafavorits | 170 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 465 |
Espanya | 371 |
Països desenvolupats | 29 |
Països desafavorits | 65 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1092 |
Espanya | 778 |
Països desenvolupats | 75 |
Països desafavorits | 239 |
|
|
|