15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 6 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 688 |
Espanya | 522 |
Països desenvolupats | 49 |
Països desafavorits | 117 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 630 |
Espanya | 509 |
Països desenvolupats | 54 |
Països desafavorits | 67 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1324 |
Espanya | 1033 |
Països desenvolupats | 103 |
Països desafavorits | 188 |
|
|
|