15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 0 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 2 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 351 |
Espanya | 226 |
Països desenvolupats | 12 |
Països desafavorits | 113 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 293 |
Espanya | 233 |
Països desenvolupats | 22 |
Països desafavorits | 38 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 646 |
Espanya | 459 |
Països desenvolupats | 34 |
Països desafavorits | 153 |
|
|
|