15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 18 |
Espanya | 6 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 12 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1203 |
Espanya | 668 |
Països desenvolupats | 85 |
Països desafavorits | 449 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 872 |
Espanya | 649 |
Països desenvolupats | 66 |
Països desafavorits | 156 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2093 |
Espanya | 1323 |
Països desenvolupats | 151 |
Països desafavorits | 617 |
|
|
|