15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
15.8 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 79 |
Espanya | 60 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 14 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
7.9 |
6.8 |
2.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 55 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 4 |
|
|
Prevalença |
6.8 |
7.7 |
6.8 |
2.7 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 137 |
Espanya | 111 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
6.3 |
7.9 |
6.8 |
2.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
8.3 |
15.8 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 74 |
Espanya | 54 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
7.1 |
5.5 |
3.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 58 |
Espanya | 45 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 8 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
7.2 |
11.4 |
5.4 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 135 |
Espanya | 102 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 24 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
7.3 |
7.6 |
3.7 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
10.5 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 69 |
Espanya | 49 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 16 |
|
|
Prevalença |
5.3 |
6.4 |
5.5 |
3.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 53 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
7.7 |
8.5 |
6.8 |
4.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 134 |
Espanya | 104 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
7.4 |
5.9 |
3.6 |
|
|