15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
16.7 |
33.3 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
7.0 |
3.5 |
3.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 51 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
7.3 |
7.9 |
6.1 |
5.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 134 |
Espanya | 100 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
7.6 |
4.6 |
4.4 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
11.1 |
16.7 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 43 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
5.3 |
6.4 |
0.0 |
4.7 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 52 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 7 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.8 |
1.5 |
4.5 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 118 |
Espanya | 88 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 29 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.7 |
0.7 |
4.7 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
16.7 |
33.3 |
0.0 |
8.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 59 |
Espanya | 38 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
4.9 |
5.7 |
4.7 |
3.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 54 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 9 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.2 |
13.6 |
3.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 116 |
Espanya | 80 |
Països desenvolupats | 13 |
Països no desenvolupats | 23 |
|
|
Prevalença |
5.5 |
6.0 |
8.6 |
3.7 |
|
|