Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 61 | 6.50 |
Eixample | 145 | 6.69 |
Sants-Montjuïc | 122 | 7.48 |
Les Corts | 41 | 6.87 |
Sarrià-Sant Gervasi | 100 | 7.63 |
Gràcia | 72 | 6.70 |
Horta-Guinardó | 112 | 7.64 |
Nou Barris | 111 | 7.40 |
Sant Andreu | 117 | 8.31 |
Sant Martí | 126 | 5.93 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 46 | 4.90 |
Eixample | 149 | 6.88 |
Sants-Montjuïc | 125 | 7.67 |
Les Corts | 38 | 6.37 |
Sarrià-Sant Gervasi | 119 | 9.08 |
Gràcia | 77 | 7.17 |
Horta-Guinardó | 104 | 7.09 |
Nou Barris | 110 | 7.33 |
Sant Andreu | 100 | 7.10 |
Sant Martí | 136 | 6.40 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 60 | 6.40 |
Eixample | 122 | 5.63 |
Sants-Montjuïc | 104 | 6.38 |
Les Corts | 51 | 8.54 |
Sarrià-Sant Gervasi | 70 | 5.34 |
Gràcia | 78 | 7.26 |
Horta-Guinardó | 117 | 7.98 |
Nou Barris | 130 | 8.67 |
Sant Andreu | 92 | 6.53 |
Sant Martí | 114 | 5.37 |
|
Districte | Nombre | Prevalença |
Ciutat Vella | 21 | 2.24 |
Eixample | 32 | 1.48 |
Sants-Montjuïc | 32 | 1.96 |
Les Corts | 10 | 1.68 |
Sarrià-Sant Gervasi | 20 | 1.53 |
Gràcia | 18 | 1.68 |
Horta-Guinardó | 35 | 2.39 |
Nou Barris | 37 | 2.47 |
Sant Andreu | 30 | 2.13 |
Sant Martí | 28 | 1.32 |
|
Edat Mare | BPN |
15_19 | 9.02 |
20_24 | 4.58 |
25_29 | 5.99 |
30_34 | 6.58 |
35_39 | 7.67 |
40_44 | 12.14 |
45_49 | 24.05 |
15_49 | 7.16 |
|
Prematuritat |
7.84 |
4.49 |
5.18 |
6.78 |
7.92 |
12.14 |
20.25 |
7.12 |
|
BPEG 10 |
7.45 |
6.30 |
6.85 |
7.12 |
5.81 |
6.82 |
5.06 |
6.60 |
|
BPEG 3 |
1.96 |
1.72 |
2.32 |
1.89 |
1.54 |
2.34 |
3.80 |
1.89 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 23 |
Espanya | 13 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
9.0 |
11.2 |
0.0 |
7.2 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 564 |
Espanya | 390 |
Països desenvolupats | 26 |
Països no desenvolupats | 147 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
7.3 |
6.0 |
4.4 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 471 |
Espanya | 392 |
Països desenvolupats | 14 |
Països no desenvolupats | 65 |
|
|
Prevalença |
8.7 |
9.5 |
5.0 |
6.5 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1058 |
Espanya | 795 |
Països desenvolupats | 40 |
Països no desenvolupats | 222 |
|
|
Prevalença |
7.2 |
8.3 |
5.6 |
5.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 20 |
Espanya | 10 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
7.8 |
8.6 |
0.0 |
7.2 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 20 |
Espanya | 10 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 10 |
|
|
Prevalença |
6.1 |
6.8 |
6.4 |
5.0 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 479 |
Espanya | 395 |
Països desenvolupats | 11 |
Països no desenvolupats | 73 |
|
|
Prevalença |
8.8 |
9.5 |
3.9 |
7.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1053 |
Espanya | 767 |
Països desenvolupats | 39 |
Països no desenvolupats | 247 |
|
|
Prevalença |
7.1 |
8.0 |
5.4 |
5.6 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 19 |
Espanya | 13 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 6 |
|
|
Prevalença |
7.5 |
11.2 |
0.0 |
4.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 633 |
Espanya | 456 |
Països desenvolupats | 26 |
Països no desenvolupats | 150 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
8.5 |
6.0 |
4.5 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 324 |
Espanya | 266 |
Països desenvolupats | 15 |
Països no desenvolupats | 43 |
|
|
Prevalença |
6.0 |
6.4 |
5.3 |
4.3 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 976 |
Espanya | 735 |
Països desenvolupats | 41 |
Països no desenvolupats | 199 |
|
|
Prevalença |
6.6 |
7.6 |
5.7 |
4.5 |
|
|
|