15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 84 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 3 |
Països desafavorits | 37 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1708 |
Espanya | 945 |
Països desenvolupats | 80 |
Països desafavorits | 680 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 889 |
Espanya | 659 |
Països desenvolupats | 50 |
Països desafavorits | 180 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2681 |
Espanya | 1648 |
Països desenvolupats | 133 |
Països desafavorits | 897 |
|
|
|