15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 40 |
Espanya | 25 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 15 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 965 |
Espanya | 669 |
Països desenvolupats | 61 |
Països desafavorits | 233 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 674 |
Espanya | 534 |
Països desenvolupats | 39 |
Països desafavorits | 100 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1679 |
Espanya | 1228 |
Països desenvolupats | 100 |
Països desafavorits | 348 |
|
|
|