15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 96 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 0 |
Països desafavorits | 48 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1464 |
Espanya | 693 |
Països desenvolupats | 66 |
Països desafavorits | 705 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 642 |
Espanya | 430 |
Països desenvolupats | 25 |
Països desafavorits | 187 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2202 |
Espanya | 1171 |
Països desenvolupats | 91 |
Països desafavorits | 940 |
|
|
|