15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 64 |
Espanya | 33 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 30 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 939 |
Espanya | 275 |
Països desenvolupats | 75 |
Països desafavorits | 589 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 402 |
Espanya | 201 |
Països desenvolupats | 50 |
Països desafavorits | 151 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1405 |
Espanya | 509 |
Països desenvolupats | 126 |
Països desafavorits | 770 |
|
|
|