15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 33 |
Espanya | 17 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 16 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1305 |
Espanya | 775 |
Països desenvolupats | 68 |
Països desafavorits | 461 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 784 |
Espanya | 608 |
Països desenvolupats | 46 |
Països desafavorits | 130 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2122 |
Espanya | 1400 |
Països desenvolupats | 114 |
Països desafavorits | 607 |
|
|
|