15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 8 |
Espanya | 4 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 592 |
Espanya | 384 |
Països desenvolupats | 51 |
Països desafavorits | 157 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 474 |
Espanya | 364 |
Països desenvolupats | 33 |
Països desafavorits | 77 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1074 |
Espanya | 752 |
Països desenvolupats | 84 |
Països desafavorits | 238 |
|
|
|