15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 8 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 6 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 710 |
Espanya | 540 |
Països desenvolupats | 48 |
Països desafavorits | 121 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 592 |
Espanya | 494 |
Països desenvolupats | 37 |
Països desafavorits | 60 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1310 |
Espanya | 1036 |
Països desenvolupats | 85 |
Països desafavorits | 187 |
|
|
|