15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 6 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 4 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 338 |
Espanya | 239 |
Països desenvolupats | 20 |
Països desafavorits | 79 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 253 |
Espanya | 216 |
Països desenvolupats | 10 |
Països desafavorits | 27 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 597 |
Espanya | 457 |
Països desenvolupats | 30 |
Països desafavorits | 110 |
|
|
|