15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 42 |
Espanya | 15 |
Paīsos desenvolupats | 0 |
Paīsos no desnvolupats | 27 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1062 |
Espanya | 531 |
Paīsos desenvolupats | 53 |
Paīsos desafavorits | 478 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 525 |
Espanya | 377 |
Paīsos desenvolupats | 18 |
Paīsos desafavorits | 130 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1629 |
Espanya | 923 |
Paīsos desenvolupats | 71 |
Paīsos desafavorits | 635 |
|
|
|