15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 21 |
Espanya | 8 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desnvolupats | 13 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1218 |
Espanya | 673 |
Països desenvolupats | 82 |
Països desafavorits | 463 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 924 |
Espanya | 711 |
Països desenvolupats | 59 |
Països desafavorits | 154 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2163 |
Espanya | 1392 |
Països desenvolupats | 141 |
Països desafavorits | 630 |
|
|
|