15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 3 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
12.1 |
17.6 |
0.0 |
6.3 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 67 |
Espanya | 45 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
5.8 |
7.4 |
3.7 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 55 |
Espanya | 42 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 11 |
|
|
Prevalença |
7.0 |
6.9 |
4.3 |
8.5 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 126 |
Espanya | 90 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 29 |
|
|
Prevalença |
5.9 |
6.4 |
6.1 |
4.8 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 4 |
Espanya | 2 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
12.1 |
11.8 |
0.0 |
12.5 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 81 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 27 |
|
|
Prevalença |
6.2 |
6.2 |
8.8 |
5.9 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 51 |
Espanya | 40 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 9 |
|
|
Prevalença |
6.5 |
6.6 |
4.3 |
6.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 136 |
Espanya | 90 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 38 |
|
|
Prevalença |
6.4 |
6.4 |
7.0 |
6.3 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
3.0 |
5.9 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 53 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 15 |
|
|
Prevalença |
5.4 |
6.8 |
2.9 |
3.3 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 43 |
Espanya | 36 |
Països desenvolupats | 2 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
5.5 |
5.9 |
4.3 |
3.8 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 114 |
Espanya | 90 |
Països desenvolupats | 4 |
Països no desenvolupats | 20 |
|
|
Prevalença |
5.4 |
6.4 |
3.5 |
3.3 |
|
|