15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 1 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 0 |
|
|
Prevalença |
4.8 |
12.5 |
0.0 |
0.0 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 63 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 6 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
5.2 |
6.5 |
7.3 |
2.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 81 |
Espanya | 75 |
Països desenvolupats | 1 |
Països no desenvolupats | 5 |
|
|
Prevalença |
8.8 |
10.5 |
1.7 |
3.2 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 145 |
Espanya | 120 |
Països desenvolupats | 7 |
Països no desenvolupats | 18 |
|
|
Prevalença |
6.7 |
8.6 |
5.0 |
2.9 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 3 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 2 |
|
|
Prevalença |
14.3 |
12.5 |
0.0 |
15.4 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 62 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 13 |
|
|
Prevalença |
5.1 |
6.5 |
6.1 |
2.8 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 84 |
Espanya | 80 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 4 |
|
|
Prevalença |
9.1 |
11.3 |
0.0 |
2.6 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 149 |
Espanya | 125 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 19 |
|
|
Prevalença |
6.9 |
9.0 |
3.5 |
3.0 |
|
15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 2 |
Espanya | 1 |
Països desenvolupats | 0 |
Països no desenvolupats | 1 |
|
|
Prevalença |
9.5 |
12.5 |
0.0 |
7.7 |
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 70 |
Espanya | 48 |
Països desenvolupats | 5 |
Països no desenvolupats | 17 |
|
|
Prevalença |
5.7 |
7.1 |
6.1 |
3.7 |
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 50 |
Espanya | 44 |
Països desenvolupats | 3 |
Països no desenvolupats | 3 |
|
|
Prevalença |
5.4 |
6.2 |
5.1 |
1.9 |
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 122 |
Espanya | 93 |
Països desenvolupats | 8 |
Països no desenvolupats | 21 |
|
|
Prevalença |
5.6 |
6.7 |
5.7 |
3.3 |
|
|