15 a 19 anys | |
| Nombre |
Global | 85 |
Espanya | 47 |
Països desenvolupats | 1 |
Països desafavorits | 37 |
|
|
20 a 34 anys | |
| Nombre |
Global | 1505 |
Espanya | 790 |
Països desenvolupats | 92 |
Països desafavorits | 622 |
|
|
35 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 1041 |
Espanya | 714 |
Països desenvolupats | 81 |
Països desafavorits | 246 |
|
|
15 a 49 anys | |
| Nombre |
Global | 2631 |
Espanya | 1551 |
Països desenvolupats | 174 |
Països desafavorits | 905 |
|
|
|